第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页
名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 377*35 18 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 325*30 20 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 299*30 25 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*36 10 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*30 15 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 273*27 30 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 245*32 16 电议 天津
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 245*27 13 电议 包钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 232*31 19 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 219*25 16 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 219*22 32 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 203*26 23 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 194*21 13 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*40 25 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*25 10 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*22 17 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 180*21 18 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*32 19 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*20 27 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 168*18 34 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 159*21 25 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 159*16 24 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 152*17 10 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 146*14 27 电议 冶钢
液压支架管 27SiMn GB/T17396-1998 140*18 12 电议 冶钢
 
 
 
主要经营各钢厂生产的化肥专用管钛合金管高压锅炉管16mn钢管15crmo合金管美标无缝管a106b无缝钢管、不锈钢管等,年销售各类钢材10万余吨。

版权所有:天津市兴浩钢管销售有限公司  技术支持:天津嵘创网络